今日足球推荐、免费的足球预测
按胜率如果胜率相同要看哪个球队负场少
最新排行(截至2月7日)
东部联盟
名次 大西洋赛区 胜场 负场
3 凯尔特人 24 24
8 76人 23 24
10 网队 20 27
11 猛龙 20 28
12 尼克斯 18 29
东南赛区 胜场 负场
1 热火 35 14
4 奇才 27 19
6 魔术 25 22
14 山猫 10 34
15 老鹰 9 37
中央赛区 胜场 负场
2 活塞 28 19
5 骑士 27 19
7 公牛 22 22
9 步行者 22 24
13 雄鹿 17 28
西部联盟
西南赛区 胜场 负场
1 马刺 38 10
5 小牛 31 15
6 火箭 28 21
7 灰熊 27 21
15 黄蜂 8 39
太平洋赛区 胜场 负场
2 太阳 38 11
4 国王 32 15
8 湖人 24 21
10 快船 23 25
14 勇士 13 34
西北赛区 胜场 负场
3 超音速 32 13
9 森林狼 24 24
11 掘金 21 26
12 开拓者 20 26
13 爵士 16 31
看下面的注。
都不是!
NBA排名是按照胜率算的!
新年快乐!